Friday, January 23
MdC Bus Trento Train Verona Train Milano
P. N. C.le
Dep. Arrive Dep. Arrive Dep. Arrive
      4.15 EN 289 5.12 5.34 R 2706 7.40
      6.13 R 10901 7.25 7.42 ES 9488 9.05
      7.07 R 10905 8.15 8.50 IR 2094 10.45
      8.25 R 10907 9.23 9.42 ES 9490 11.05
6.50 201 8.50 10.11 IC 719 11.11 11.42 ES 9492 13.05
9.05 201 11.10 12.04 EC 81 12.59 13.21 IC 614 14.55
      13.07 IR 2259 14.11 14.21 IC 354 15.55
11.38 201 13.38 14.04 EC 85 14.59 15.21 IC 618 16.55
      14.18 R 10925 15.29 15.42 ES 9494 17.05
      15.07 IR 2261 16.11 16.21 IC 622 17.55
      16.04 EC 87 16.59 17.21 IC 624 18.55
14.00 201 16.05 17.08 ES 9313 18.00 18.21 CIS 38 19.55
      18.04 EC 89  -  - EC 89 20.45
16.05 201 18.10 19.07 IR 2265 20.11 20.21 IC 630 21.55
      20.04 EC 83 20.59 21.12 IC 632 22.45
Milano C.le Milano Centrale railway station
Verona P.N. Verona Porta Nuova railway station
MdC Madonna di Campiglio
CIS Cisalpino
E Espresso
EC Euro City
EN Euro Night
ES Euro Star
IC Inter City
IR Inter Regionale
R Regionale