Sunday, January 25
MdC Bus Trento Train Verona Train Milano
P. N. C.le
Dep. Arrive Dep. Arrive Dep. Arrive
      4.15 EN 289 5.12 5.34 R 2706 7.40
      5.52 IR 2251 6.56 7.21 IC 600 8.55
      7.47 IR 2253 8.51 9.21 IC 606 10.55
6.50 201 8.50 10.11 IC 719 11.11 11.21 IC 1506 12.55
      10.11 IC 719 11.11 11.42 ES 9492 13.05
      12.04 EC 81 12.59 13.21 IC 614 14.55
      13.07 IR 2259 14.11 14.21 IC 354 15.55
11.38 201 13.38 14.04 EC 85 14.59 15.21 IC 618 16.55
      15.07 IR 2261 16.11 16.21 IC 622 17.55
      16.04 EC 87 16.59 17.21 IC 624 18.55
14.00 201 16.05 17.08 ES 9313 18.00 18.21 CIS 38 19.55
      18.04 EC 89  -  - EC 89 20.45
16.05 201 18.10 19.07 IR 2265 20.11 20.21 IC 630 21.55
17.15 201 19.20 20.04 EC 83 20.59 21.12 IC 632 22.45
      21.12 IR 2267 22.15 22.42 IR 1706 0.30
Milano C.le Milano Centrale railway station
Verona P.N. Verona Porta Nuova railway station
MdC Madonna di Campiglio
CIS Cisalpino
E Espresso
EC Euro City
EN Euro Night
ES Euro Star
IC Inter City
IR Inter Regionale
R Regionale