#  DRAFT               BE 0.2               BE 0.1                LOOP              MMFAIR               
1   0.049852   1   0.000280651   1   0.000190343   1   0.000194844   1   0.000190028   
3   0.0512678   3   0.000265089   3   0.00019116   3   0.000194816   3   0.000186569   
5   0.0518699   5   0.000271307   5   0.000192187   5   0.000202015   5   0.000185375   
7   0.0493307   7   0.000285886   7   0.000193455   7   0.000198859   7   0.000185684   
9   0.049503   9   0.000273839   9   0.00019489   9   0.000203615   9   0.000186575   
11   0.0521274   11   0.000273426   11   0.000197694   11   0.000231587   11   0.000187967   
13   0.05102   13   0.000281442   13   0.000269205   13   0.000680382   13   0.000190623   
15   0.0563615   15   0.000441433   15   0.000442651   15   0.00121953   15   0.000196637   
17   0.0500003   17   0.000706396   17   0.000673197   17   0.00386206   17   0.000206753   
19   0.0488925   19   0.0529871   19   0.052431   19   0.00808287   19   0.000365037   
21   0.0262677   21   0.0287728   21   0.0287028   21   0.0266625   21   0.0217269   
23   0.0162312   23   0.0149145   23   0.0148846   23   0.0151138   23   0.0230278   
25   0.0239456   25   0.0237047   25   0.0240446   25   0.0246726   25   0.022869   
