#  DRAFT               BE 0.2               BE 0.1                LOOP              MMFAIR               
1    0.476407   1    0.0376015   1    0.0345823   1    0.0346394   1    0.0344582   
3    0.463027   3    0.0376106   3    0.034873   3    0.0350323   3    0.0344766   
5    0.459298   5    0.0378495   5    0.0350625   5    0.0351939   5    0.0343167   
7    0.479882   7    0.0381198   7    0.0352672   7    0.0354009   7    0.0341157   
9    0.468163   9    0.0380812   9    0.0354397   9    0.0355307   9    0.0340312   
11    0.471646   11    0.0382037   11    0.0359299   11    0.0366391   11    0.0340039   
13    0.48415   13    0.0386208   13    0.0381322   13    0.041817   13    0.0339814   
15    0.465626   15    0.0422539   15    0.0423491   15    0.0507851   15    0.0341878   
17    0.45561   17    0.0472997   17    0.0470191   17    0.0689245   17    0.0348181   
19    0.488925   19    0.472898   19    0.473171   19    0.148479   19    0.0397121   
21    0.72772   21    0.720744   21    0.716668   21    0.750981   21    0.616327   
23    0.955074   23    0.958199   23    0.956323   23    0.931189   23    0.778898   
25    1.05545   25    1.05292   25    1.05491   25    1.0476   25    0.943247   
