#    DRAFT          BE 0.2          BE 0.01        LOOP         MMFAIR               
1   0.044042   1   0.000859544   1   0.00021398   1   0.000200031   1   0.00019136   
3   0.0516864   3   0.000703837   3   0.000214944   3   0.000206904   3   0.000188552   
5   0.0484563   5   0.000707097   5   0.000215371   5   0.00020156   5   0.000187572   
7   0.0474598   7   0.000679639   7   0.000221405   7   0.000219948   7   0.000188202   
9   0.0485182   9   0.000749126   9   0.000259368   9   0.000269704   9   0.000189092   
11   0.0508433   11   0.000812097   11   0.000391243   11   0.000416183   11   0.000192657   
13   0.0484765   13   0.000822407   13   0.000773401   13   0.000564599   13   0.000197555   
15   0.0479098   15   0.00194978   15   0.00224961   15   0.000784431   15   0.000204303   
17   0.0505136   17   0.00319347   17   0.00323477   17   0.00171407   17   0.000232094   
19   0.050504   19   0.025592   19   0.0250196   19   0.0264325   19   0.000393955   
21   0.0471883   21   0.0495839   21   0.0476027   21   0.0215843   21   0.00785528   
23   0.0090169   23   0.00838676   23   0.00824763   23   0.0102233   23   0.0212925   
25   0.0134446   25   0.0141334   25   0.0144404   25   0.022949   25   0.0174471   
