#  DRAFT             BE 0.2                BE 0.01            LOOP             MMFAIR               
1   0.00273171   1   0.000603014   1   0.000210466   1   0.000194879   1   0.00018954   
3   0.00277285   3   0.000627688   3   0.000215305   3   0.000363941   3   0.000190712   
5   0.00292659   5   0.000832774   5   0.000272388   5   0.000714146   5   0.000191789   
7   0.00282142   7   0.000790568   7   0.000477079   7   0.000924408   7   0.000194665   
9   0.00260369   9   0.000943048   9   0.000936123   9   0.00166214   9   0.00019881   
11   0.00261377   11   0.00200888   11   0.00180031   11   0.00177861   11   0.000206223   
13   0.00465215   13   0.00472868   13   0.00432432   13   0.00440913   13   0.000222962   
15   0.00834287   15   0.0092478   15   0.0093257   15   0.00818655   15   0.00036627   
17   0.00812226   17   0.00899091   17   0.00870891   17   0.00765529   17   0.000566906   
19   0.0269622   19   0.0274262   19   0.0280768   19   0.0264769   19   0.0011341   
21   0.0278762   21   0.0276587   21   0.0297049   21   0.0272684   21   0.0156125   
23   0.00537842   23   0.00548187   23   0.00574966   23   0.00583689   23   0.0080364   
25   0.00627306   25   0.00521995   25   0.00584075   25   0.00567942   25   0.00699807   
