#       DRAFT            BE 0.2           BE 0.01        LOOP             MMFAIR               
1    0.0511303   1    0.0396355   1    0.0352553   1    0.0355351   1    0.0347658   
3    0.0511362   3    0.0399549   3    0.0354826   3    0.0365159   3    0.0348934   
5    0.0519336   5    0.0413973   5    0.0364016   5    0.0386842   5    0.0349814   
7    0.0519314   7    0.0410038   7    0.0384941   7    0.0401338   7    0.0354426   
9    0.0502513   9    0.0419543   9    0.0420446   9    0.0438679   9    0.035489   
11    0.0506973   11    0.0481442   11    0.046872   11    0.0424715   11    0.0358398   
13    0.0597273   13    0.0602935   13    0.0580422   13    0.058766   13    0.0362139   
15    0.0737134   15    0.0787938   15    0.0785176   15    0.0777527   15    0.0381715   
17    0.0737897   17    0.0761612   17    0.0758142   17    0.0775076   17    0.0401546   
19    0.154152   19    0.151997   19    0.157916   19    0.149533   19    0.0450155   
21    0.158007   21    0.156758   21    0.163272   21    0.151524   21    0.115766   
23    0.812387   23    0.812362   23    0.811786   23    0.811852   23    0.584272   
25    0.811124   25    0.81307   25    0.812009   25    0.812407   25    0.741542   
