| Nome | Cognome | Matricola | Esito | Orale |
|---|---|---|---|---|
| PAOLO | ACCORDINI | 129207 | 30 e lode | No |
| DAVIDE | BAGGIO | 131283 | 26 | Facoltativo |
| DANIEL | BASSETTI | 129311 | 22 | Facoltativo |
| LARA | BELLINI | 132145 | 22 | Facoltativo |
| FEDERICA | BISSO | 124468 | Insufficiente | No |
| ELIA | BOMBARDELLI | 129242 | 25 | Facoltativo |
| LUCA | BONETTI | 129463 | 27 | Facoltativo |
| ALESSIO | CHIOCCHETTA TOMELLERI | 129870 | 29 | Ridotto |
| GIACOMO | COGO | 131792 | 25 | Facoltativo |
| MARCO | COMINOTTI | 131340 | 26 | Facoltativo |
| JACOPO | DALL'AGLIO | 131798 | Insufficiente | No |
| STEFANO | DALLE VEDOVE | 129122 | 23 | Facoltativo |
| FRANCESCA | DUSI | 129035 | 24 | Facoltativo |
| ZAKARIA | EL KOURA | 130728 | 27 | Facoltativo |
| ALESSANDRO | FORNASIER | 126202 | Insufficiente | No |
| MASSIMO | FOSCHI | 129088 | 21 | Facoltativo |
| EMANUELE | GRIMALDO | 129745 | 30 | No |
| MARCO | GRIMALDO | 129741 | 30 | No |
| MARTA | GUARISCO | 129531 | 26 | Facoltativo |
| LEDA | LORENZON | 129329 | 29 | Ridotto |
| FRANCESCA | MARTINELLI | 129969 | 25 | Facoltativo |
| MIRKO | MIORELLI | 129517 | 27 | Facoltativo |
| FRANCESCA | PAROLINI | 129648 | 30 e lode | No |
| MARTA | RABINI | 131399 | Insufficiente | No |
| STEFANO | ROSSETTI | 129206 | 26 | Facoltativo |
| ALBERTO | SARTORI | 129381 | 24 | Facoltativo |
| MATTIA | SIGNORETTO | 129386 | 30 e lode | No |
| SILVIA | SIMON | 130934 | 25 | Facoltativo |
Visione degli elaborati, orali e registrazione: giovedì 5 giugno alle 9 in aula 105